| Ao Yong Zhao Xuan | C7824 | 4SB1 | 81 |
| Chan Kok Yong | C7843 | 4SB4 | 60 |
| Chew Chong Pin | C5866 | U6F3 | 74 |
| Chew Zi Yang | C5871 | U6F4 | 71 |
| Chia Shao Hua | C5873 | U6B3 | 95 |
| Choo Sze Hao | C7883 | 4SA2 | 88 |
| Choo Yan Pheng | C7885 | 4SC1 | 79 |
| Chow Shang Han | C7874 | 4SC1 | F |
| Chuah Guan Aun | C8487 | 3TB2 | 65 |
| Chuah Zean | C8490 | 3TC2 | 78 |
| Daniel Ding | C7261 | 5SA5 | 67 |
| Elston Lo Thye Ming | C8499 | 3TB5 | 77 |
| Eujin Choy Min Houng | C7921 | 4SB3 | F |
| Fong Kang Wei | C8527 | 3TB2 | 80 |
| Goh Chin Tatt | C7935 | 4SB3 | 95 |
| Goh Eong Zing | C7937 | 4SA1 | 84 |
| Goh Jun Kai | C7938 | 4SA5 | 79 |
| Goh Zhi Win | C7945 | 4SB1 | 64 |
| H'ng Lead Kert | C7954 | 4SA3 | F |
| Ivan Lim Zhi Tao | C8549 | 3TB1 | 60 |
| Jason Cheah Wei Hean | C7315 | 5SA3 | 97 |
| Joseph Lau Yong Hui | C7971 | 4SB4 | 71 |
| Khoo Boo Siew | C7988 | 4SB1 | 60 |
| Khoo Wei Shen,Kelvin | C7993 | 4SA1 | 74 |
| Koay Jun Kit | C7365 | 5SC1 | 86 |
| Liew Da Wei | C7417 | 5SA3 | 90 |
| Lim Yong Liang | C8080 | 4SA3 | 89 |
| Liow Chia Chun | C8089 | 4SC3 | 82 |
| Mitchell Ang | C8710 | 3TB2 | 60 |
| Oo Theong Siang | C6200 | U6F3 | 97 |
| Ooi Swea Teik,Alan | C7550 | 5AP1 | 65 |
| Soon Wei Chee | C7597 | 5SA1 | 66 |
| Teoh Jyh Chyuan | C8838 | 3TB5 | 60 |
| Teoh Yeong Jiunn | C7664 | 5SA2 | 78 |
| Teoh Zhi Qiang | C8843 | 3TA3 | 60 |
| Thor Way Gen | C8272 | 4SB4 | 64 |
| Tye Jun Wen | C8283 | 4SB1 | 75 |
| Wong Chin Keong | C8290 | 4SB1 | 60 |
| Yeoh Hian Phin | C8312 | 4SB4 | F |
Wednesday, October 28, 2009
期末試験ー成績(午後クラス)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment