Kang Jia-Yu | D1200 | 1T14 | 優 |
Chew Zhen Wah | D0239 | 2TA2 | 可 |
Lim En Yi | D0387 | 2TA2 | 優 |
Pang Po Hean | D0514 | 2TA2 | 優 |
Wong Chun Hoong | D0623 | 2TA2 | 優 |
Danny Tan Jia Sheng | D0666 | 2TA2 | 可 |
Chin Jun Chiang | D0243 | 2TA4 | 可 |
Showing posts with label 成績発表(筆記試験と口頭試験). Show all posts
Showing posts with label 成績発表(筆記試験と口頭試験). Show all posts
Monday, August 15, 2011
2011年度日本語クラス合格者
期末試験(8月15日)
Ho Yu Sheng | D0902 | 1T5 |
|
Joshua Chin Jun Yang | D0913 | 1T5 |
|
Lee Yansheng | D0955 | 1T7 |
|
Lew Min Zheng | D0964 | 1T7 |
|
Lewis Lau Soon Key | D0965 | 1T7 |
|
Lim Jia Zheng | D0976 | 1T7 | F |
Lum Wen Jun | D0998 | 1T8 | F |
Tan Chin Leong | D1076 | 1T11 |
|
Tan Feng | D1079 | 1T11 | F |
Rupert Seow Herr Chen | D1197 | 1T14 |
|
Kang Jia-Yu | D1200 | 1T14 | 96 |
Ng Dan Way | D0463 | 2TA1 |
|
Alan Kam Qi Yin | D0188 | 2TA2 |
|
Chew Zhen Wah | D0239 | 2TA2 | F |
Lim En Yi | D0387 | 2TA2 | 87 |
Loh Jiaqi | D0426 | 2TA2 |
|
Ong Sheng Xun | D0482 | 2TA2 |
|
Pang Po Hean | D0514 | 2TA2 | 82 |
Wong Chun Hoong | D0623 | 2TA2 | 76 |
Wong Yew Ping | D0630 | 2TA2 |
|
Danny Tan Jia Sheng | D0666 | 2TA2 | 62 |
Goon Yue Rvei,Andre | D0296 | 2TA3 |
|
Chin Jun Chiang | D0243 | 2TA4 | F |
Phang Shou Jin | D0515 | 2TA4 |
|
Yong Khai Jie | D0655 | 2TB1 |
|
Khoo Leow Huang | D0331 | 2TB2 |
|
Wong Chi Sheng | D0621 | 2TB3 |
|
Yeoh Jen Xen | D0643 | 2TB3 |
|
Tan Elwynn | D0555 | 2TB4 |
|
Yeoh ZiQi | D0648 | 2TB4 |
|
Benjamin Choo | D0657 | 2TB4 |
|
Chuah Sze Yie | D0261 | 2TB5 |
|
Marcus Cheow Yeow Kit | D0451 | 2TB5 |
|
Yeow Wei Zen | D0685 | 2TB5 |
|
Friday, June 17, 2011
口頭試験(6月17日)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, October 29, 2010
2010年度日本語クラス合格者
午前クラス:6名
Wong Li Yang | D0023 | 2TA2 | 可 |
Lim Guo Zhen | C9820 | 2TA2 | 可 |
Yu Jia Ze | D0050 | 2TA2 | 優 |
Cho Yang Xuan | D0058 | 2TA5 | 可 |
Ng Kwan Hoong | C9880 | 2TA4 | 可 |
Tan Lit Wei | C9968 | 2TB3 | 可 |
午後クラス(水):6名
Kaven Tan Kai Woon | C9154 | 3TA2 | 優 |
Adrian Tee Lian Guang | C9018 | 3TA4 | 可 |
Fong Kang Wei | C8527 | 4SC3 | 良 |
Chuah Zean | C8490 | 4SC3 | 優 |
Lim Yong Liang | C8080 | 5SA3 | 優 |
Goh Chin Tatt | C7935 | 5SB1 | 優 |
午後クラス(木):3名
The Ji Ming | C9410 | 3TB2 | 優 |
Ng Kuan Lim | C8727 | 4SC2 | 優 |
Lee Jia Wei | C8610 | 4SA3 | 優 |
期末試験ー成績(午後クラス)
午後クラス:水曜日
午後クラス:木曜日
Kaven Tan Kai Woon | C9154 | 3TA2 | 86 |
Adrian Tee Lian Guang | C9018 | 3TA4 | 67 |
Elston Lo Thye Ming | C8499 | 4SB1 | |
Fong Kang Wei | C8527 | 4SC3 | 77 |
Chuah Zean | C8490 | 4SC3 | 95 |
Lim Yong Liang | C8080 | 5SA3 | 93 |
Goh Chin Tatt | C7935 | 5SB1 | 97 |
午後クラス:木曜日
Tan Kai Qi | C8809 | 4SC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Ji Ming | C9410 | 3TB2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheow Kah Lok | C8464 | 4SB2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hor Jia Wei | C8543 | 4SB3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ong Yu Ki | C8893 | 4SB4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ng Kuan Lim | C8727 | 4SC2 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Jia Wei | C8610 | 4SA3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lim Ri Yang | C8660 | 4SB2 |
Subscribe to:
Posts (Atom)