| Aaron Khaw Qi Ern | C9589 | 1T1 | 74 |
| Adrian Tee Lian Guang | C9018 | 2TA1 | 88 |
| Ang Shen Jen | C9597 | 1T1 | 60 |
| Beh Jia Yeh | C9606 | 1T1 | 68 |
| Benjamin Wang | C9108 | 2TC3 | F |
| Boon Hung Yit | C9609 | 1T1 | 65 |
| Caleb Wong Zia Le | C9612 | 1T1 | F |
| Chang Ji Shen | C9041 | 2TA2 | 71 |
| Chang Yen Fai | C9623 | 1T2 | F |
| Cho Yang Xuan | D0058 | 1T14 | 65 |
| Chua Yiqian | C9083 | 2TA2 | 75 |
| Chuah Ren Hui | C9670 | 1T3 | 60 |
| Derick Saik | C9679 | 60 | |
| Duncan Wong Xuan Ken | C9684 | 1T3 | F |
| Fong Jing Hong | C9697 | 1T4 | 60 |
| Hwang Hsien Ping, Reis | C9726 | 1T5 | F |
| Jerryl Lim Guo Hong | C9732 | 1T5 | F |
| Joash Lau Yong Hwang | C9734 | 1T5 | 64 |
| Kaven Tan Kai Woon | C9154 | 2TA1 | 65 |
| Kek Yong Chiat | C9742 | 1T5 | 60 |
| Khoo Kah Xin | C9752 | 1T5 | 60 |
| Koay Wen Jie | C9176 | 2TA1 | 65 |
| Lau Jia Yang | C9182 | 2TA2 | 60 |
| Law Xing Hui | C9187 | 2TA3 | 87 |
| Lee Qi Sheng | C9201 | 2TA1 | F |
| Lee Yan Kun | C9204 | 2TA3 | 79 |
| Leong Yong Shern | C9210 | 2TA2 | 96 |
| Lim Boon Hooi | C9217 | 2TB4 | F |
| Lim Chan En | C9218 | 2TA3 | 60 |
| Lim Guo Zhen | C9820 | 1T8 | 85 |
| Lim Hong Bin | C9822 | 1T8 | F |
| Lim Jian Hong | C9229 | 2TA1 | 84 |
| Loh Bok Sheng | C9850 | 1T8 | F |
| Low Chee Shun | C9268 | 2TB1 | 60 |
| Luther Foo Yang Wei | C9534 | 2TA5 | F |
| Mak Khar Hang | C9865 | 1T9 | 63 |
| Martin Foo Yang Chian | C9277 | 2TA3 | F |
| Neoh Jia Shern | C9280 | 2TA5 | F |
| Ng Jack Min | C9284 | 2TA5 | F |
| Ng Kwan Hoong | C9880 | 1T9 | 93 |
| Ng Yao Han | C9883 | 1T9 | F |
| Ngu Cun Ze | C9888 | 1T10 | F |
| Ong Ping Yang | C9302 | 2TA3 | F |
| Ooi Wu Thorn | C9917 | 1T10 | F |
| Ooi Yeong Sheng | C9325 | 2TB1 | 60 |
| Ooi Yong Song | C9328 | 2TA2 | 88 |
| Patrick Ding Chiew Mun | C9334 | 2TA3 | 96 |
| Sim Pei Yong | C9353 | 2TA4 | F |
| Tan Chau Earn | C9365 | 2TB4 | 60 |
| Tan Jian An | C9958 | 1T12 | 89 |
| Tan Jie Sheen | C9960 | 1T12 | 64 |
| Tan Jing-Ru | C9876 | 2TA2 | 80 |
| Tan Jun Hong | D0075 | 1T11 | F |
| Tan Lit Wei | C9968 | 1T12 | 65 |
| Tan Ming Kai | C9770 | 1T12 | F |
| Tan Pei Seng | C9383 | 2TA3 | F |
| Tan Ying Zhao | C9988 | 1T12 | 60 |
| Tan Zi Zhen | C9402 | 2TB4 | F |
| Teoh Ching Wei | C9420 | 2TB1 | 81 |
| The Kah Hin | C9412 | 2TB5 | F |
| Wong Khai Jiet | D0022 | 1T14 | 64 |
| Wong Khai Shen | C9448 | 2TA3 | 77 |
| Wong Li Yang | D0023 | 1T14 | 60 |
| Wong Sean Yee | D0025 | 1T14 | 67 |
| Yiew De Xian | C9462 | 2TA2 | F |
| Yu Jia Ze | D0050 | 1T14 | 91 |
Monday, June 22, 2009
期間試験ー成績(午前クラス)
午前クラス
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment