skip to main |
skip to sidebar
口頭試験(一)
午前クラス
| Aaron Khaw Qi Ern | C9589 | 1T1 | 5 |
|
| Adrian Tee Lian Guang | C9018 | 2TA1 | 5 |
|
| Alvin Lee | C9020 | 2TC4 | 2 |
|
| Ang Shen Jen | C9597 | 1T1 | 2 |
|
| Benjamin Wang | C9108 | 2TC3 | 5 |
|
| Boon Hung Yit | C9609 | 1T1 | 5 |
|
| Caleb Wong Zia Le | C9612 | 1T1 | 4 |
|
| Cho Yong Xuan | D0058 | 1T14 | 5 |
|
| Chua Yiqian | C9083 | 2TA2 | 5 |
|
| Desmond Chong Keng Yap | C9097 | 2TC3 | 3 |
|
| Duncan Wong Xuan Ken | C9684 | 1T3 | 3 |
|
| Fong Jing Hong | C9697 | 1T4 | 5 |
|
| Goh Kai Erh | C9469 | 2TC4 | 2 |
|
| Hwang Hsien Ping, Reis | C9726 | 1T5 | 5 |
|
| Kek Yong Chiat | C9742 | 1T5 | 5 |
|
| Koay Shin Yu | C9766 | 1T6 | 5 |
|
| Koay Wen Jie | C9176 | 2TA1 | 5 |
|
| Law Xing | C9187 | 2TA3 | 5 |
|
| Lee Qi Sheng | C9201 | 2TA1 | 5 |
|
| Lee Xue Jien | C9803 | 1T7 | 2 |
|
| Lee Yan Kun | C9204 | 2TA3 | 5 |
|
| Leong Yong Shern | C9210 | 2TA2 | 4 |
|
| Lim Guo Zhen | C9820 | 1T8 | 4 |
|
| Mak Khar Hang | C9865 | 1T9 | 4 |
|
| Ng Kwan Hoong | C9880 | 1T9 | 4 |
|
| Ng Yao Han | C9883 | 1T9 | 5 |
|
| Ong Ping Yang | C9302 | 2TA3 | 4 |
|
| Ooi Wei Jie | C9915 | 1T10 | 3 |
|
| Ooi Wu Thorn | C9917 | 1T10 | 5 |
|
| Ooi Yong Song | C9328 | 2TA2 | 5 |
|
| Patrick Ding Chiew Mun | C9334 | 2TA3 | 5 |
|
| Seah Jay Shearn | C9346 | 2TB2 | 5 |
|
| Stanley Cheah | C9951 | 1T11 | 5 |
|
| Tan Jian An | C9958 | 1T12 | 5 |
|
| Tan Jie Sheen | C9960 | 1T12 | 5 |
|
| Tan Jing-Ru | C9876 | 2TA2 | 5 |
|
| Tan Lit Wei | C9968 | 1T12 | 5 |
|
| Tan Ming Kai | C9770 | 1T12 | 5 |
|
| Tan Pei Seng | C9383 | 2TA3 | 4 |
|
| Tan Ying Zhao | C9988 | 1T12 | 5 |
|
| Teoh Ching Wei | C9420 | 2TB1 | 5 |
|
| The Kah Hin | C9412 | 2TB5 | 4 |
|
| Wong Khai Jiet | D0022 | 1T14 | 5 |
|
| Wong Khai Shen | C9448 | 2TA3 | 5 |
|
| Wong Sean Yee | D0025 | 1T14 | 5 |
|
| Yong Wei Jie | D0047 | 1T14 | 4 |
|
| Yu Jia Ze | D0050 | 1T14 | 5 |
|
午後クラス
| Alvin Tan Yoke Heng | C7177 | 5SB2 | 5 |
| Ao Yong Zhao Xuan | C7824 | 4SB1 | 5 |
| Benjamin Koo Tzer Min | C8421 | 3TA1 | 5 |
| Benny Tock Yee Kai | C7828 | 4SA2 | 3 |
| Chan Kok Yong | C7843 | 4SB4 | 3 |
| Cheah Thean Sze | C5858 | U6F1 | 5 |
| Chew Chong Pin | C5866 | U6F3 | 5 |
| Chew Zi Yang | C5871 | U6F4 | 5 |
| Chi Eng Keat | C7862 | 4SB2 | 5 |
| Chia Shao Hua | C5873 | U6B3 | 5 |
| Chin Jia Jie | C7870 | 4SB2 | 4 |
| Chin Wei Keat | C7872 | 4SC3 | 4 |
| Choo Sze Hao | C7883 | 4SA2 | 5 |
| Choo Yan Pheng | C7885 | 4SC1 | 5 |
| Chow Shang Han | C7874 | 4SC1 | 5 |
| Chuah Zean | C8490 | 3TC2 | 5 |
| Daniel Ding | C7261 | 5SA5 | 5 |
| Daryl Teh Siang Wern | C7906 | 4SB3 | 5 |
| Elston Lo Thye Ming | C8499 | 3TB5 | 5 |
| Eugene Phuah Weiwen | C7273 | 5SA4 | 5 |
| Eujin Choy Min Houng | C7921 | 4SB3 | 4 |
| Fong Kang Wei | C8527 | 3TB2 | 5 |
| Goh Chin Tatt | C7935 | 4SB3 | 5 |
| Goh Eong Zing | C7937 | 4SA1 | 5 |
| Goh Jun Kai | C7938 | 4SA5 | 5 |
| Goh Zhi Win | C7945 | 4SB1 | 5 |
| Gooi Chee Liang | C7292 | 5SC1 | 5 |
| H'ng Lead Kert | C7954 | 4SA3 | 5 |
| Ivan Lim Zhi Tao | C8549 | 3TB1 | 5 |
| Jason Cheah Wei Hean | C7315 | 5SA3 | 5 |
| Joseph Lau Yong Hui | C7971 | 4SB4 | 4 |
| Khoo Boo Siew | C7988 | 4SB1 | 4 |
| Koay Jun Kit | C7365 | 5SC1 | 5 |
| Koay Soon Lee | C6007 | U6F4 | 5 |
| Lee Han Jie | C8607 | 3TA3 | 5 |
| Lee Hock Beng | C6036 | U6F4 | 4 |
| Lee Jing Yao | C8614 | 3TA3 | 5 |
| Lee Ming Chzuan | C8026 | 4SC3 | 4 |
| Liew Da Wei | C7417 | 5SA3 | 5 |
| Lim Yong Liang | C8080 | 4SA3 | 5 |
| Liow Chia Chun | C8089 | 4SC3 | 5 |
| Loh Chun Chuen | C7452 | 5SC1 | 5 |
| Luk Chee Cheng | C8117 | 4SC2 | 4 |
| Lye Yu Yang | C8118 | 4SB3 | 4 |
| Mitchell Ang | C8710 | 3TB2 | 5 |
| Ong Wuey Sheng | C8159 | 4SC1 | 4 |
| Oo Theong Siang | C6200 | U6F3 | 5 |
| Ooi Jia Liang | C8755 | 3TB4 | 4 |
| Ooi Seng Tatt | C6217 | U6F4 | 5 |
| Ooi Swea Teik,Alan | C7550 | 5AP1 | 5 |
| Soon Wei Chee | C7597 | 5SA1 | 5 |
| Sung Chin Young | C8905 | 3TB1 | 5 |
| Tan Shyan Yew | C7611 | 5SA4 | 5 |
| Teoh Jyh Chyuan | C8838 | 3TB5 | 5 |
| Teoh Yeong Jiunn | C7664 | 5SA2 | 5 |
| Teoh Zhi Qiang | C8843 | 3TA3 | 5 |
| Thor Way Gen | C8272 | 4SB4 | 5 |
| Toh Khoon Hong | C8280 | 4SA3 | 5 |
| Tye Jun Wen | C8283 | 4SB1 | 5 |
| Victor Tan Yen Biao | C8291 | 4SC2 | 4 |
| Wong Chin Keong | C8290 | 4SB1 | 5 |
| Ying Yard Sang | C7733 | 5SC1 | 4 |
No comments:
Post a Comment