Alex Lim Lian Sheng | C7816 | 4SA5 | 87 |
Alvin Tan Yoke Heng | C7177 | 5SB2 | 91 |
Ao Yong Zhao Xuan | C7824 | 4SB1 | 82 |
Chan Jun Xian | C7201 | 5SA3 | 83 |
Chan Kok Yong | C7843 | 4SB4 | 71 |
Chew Chong Pin | C5866 | U6F3 | 77 |
Chew Zi Yang | C5871 | U6F4 | 100 |
Chia Shao Hua | C5873 | U6B3 | 98 |
Chin Jia Jie | C7870 | 4SB2 | 63 |
Chin Wei Keat | C7872 | 4SC3 | F |
Choo Sze Hao | C7883 | 4SA2 | 90 |
Choo Yan Pheng | C7885 | 4SC1 | 84 |
Chow Shang Han | C7874 | 4SC1 | 60 |
Chuah Guan Aun | C8487 | 3TB2 | 72 |
Chuah Zean | C8490 | 3TC2 | 88 |
Daniel Ding | C7261 | 5SA5 | 73 |
Elston Lo Thye Ming | C8499 | 3TB5 | 92 |
Eujin Choy Min Houng | C7921 | 4SB3 | 60 |
Fong Kang Wei | C8527 | 3TB2 | 83 |
Goh Chin Tatt | C7935 | 4SB3 | 97 |
Goh Eong Zing | C7937 | 4SA1 | 90 |
Goh Jun Kai | C7938 | 4SA5 | 89 |
Goh Zhi Win | C7945 | 4SB1 | 69 |
H'ng Lead Kert | C7954 | 4SA3 | 63 |
Ivan Lim Zhi Tao | C8549 | 3TB1 | 69 |
Jason Cheah Wei Hean | C7315 | 5SA3 | 97 |
Johnson The Wen Khai | C7327 | 5SB2 | 63 |
Joseph Lau Yong Hui | C7971 | 4SB4 | 76 |
Khoo Boo Siew | C7988 | 4SB1 | 71 |
Khoo Wei Shen,Kelvin | C7993 | 4SA1 | 77 |
Koay Jun Kit | C7365 | 5SC1 | 96 |
Koay Soon Lee | C6007 | U6F4 | 97 |
Lee Han Jie | C8607 | 3TA3 | 82 |
Lee Jing Yao | C8614 | 3TA3 | 60 |
Lee Ming Chzuan | C8026 | 4SC3 | F |
Lee Yong Chong | C7408 | 5SA2 | 65 |
Leong Yeng Kitt | C8036 | 4SC3 | F |
Leong Yu Kai | C8637 | 3TA4 | F |
Liew Da Wei | C7417 | 5SA3 | 76 |
Lim Yee Heng | C8076 | 4SA1 | 70 |
Lim Yong Liang | C8080 | 4SA3 | 92 |
Lim Yu Hong | C8672 | 3TB1 | 74 |
Lim Yu Xian | C8084 | 4SA4 | F |
Liow Chia Chun | C8089 | 4SC3 | 82 |
Loh Chun Chuen | C7452 | 5SC1 | 85 |
Luk Chee Cheng | C8117 | 4SC2 | 75 |
Lye Yu Yang | C8118 | 4SB3 | F |
Mitchell Ang | C8710 | 3TB2 | 83 |
Oo Theong Siang | C6200 | U6F3 | 98 |
Ooi Swea Teik,Alan | C7550 | 5AP1 | 81 |
Quah Wen Xin | C8182 | 4SB3 | F |
Soon Wei Chee | C7597 | 5SA1 | 93 |
Sung Chin Young | C8905 | 3TB1 | 60 |
Tan Shyan Yew | C7611 | 5SA4 | 71 |
Teh Jin Yee | C8252 | 4SA3 | F |
Teoh Jyh Chyuan | C8838 | 3TB5 | 74 |
Teoh Yeong Jiunn | C7664 | 5SA2 | 94 |
Teoh Zhi Qiang | C8843 | 3TA3 | 70 |
Thor Way Gen | C8272 | 4SB4 | 68 |
Tye Jun Wen | C8283 | 4SB1 | 60 |
Victor Tan Yen Biao | C8291 | 4SC2 | F |
Wong Chin Keong | C8290 | 4SB1 | 67 |
Yeoh Hian Phin | C8312 | 4SB4 | 68 |
Monday, June 22, 2009
期間試験ー成績(午後クラス)
午後クラス
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment